Zahlungsmethoden im Überblick

Konten können in EUR geführt werden. Für Einzahlungen in Euro gelten die folgenden Standardwerte:
| Methode/Gruppe | Typ | Gutschrift | Standardminimum | Eigentumsregel |
|---|---|---|---|---|
| Karte | nach Bestätigung | 20 € | persönliche Karte | |
| Karte | nach Bestätigung | 20 € | persönliche Karte | |
| Karte | nach Bestätigung | 20 € | persönliche Karte | |
| E-Wallet | nach Bestätigung | 20 € | Konto auf Spielername | |
| E-Wallet | nach Bestätigung | 20 € | Konto auf Spielername | |
| Banking/Voucher | methodenabhängig | 20 € oder Methodenminimum | persönliches Zahlungsmittel | |
| Wallet | nach Blockchain-Bestätigung | Gegenwert von 20 € | eigenes Wallet |
Ein einheitlicher Maximalbetrag gilt nicht für jede Methode. Höchstbeträge können von Zahlungsart, Anbieter und Konto abhängen.



