BitKingz Turniere im Überblick


Jedes Turnier hat eigene Laufzeiten, teilnahmeberechtigte Spiele, Mindesteinsätze, Wertungsregeln und Preise:
| Bereich | Regel |
|---|---|
| Start und Ende | Zeitraum, in dem qualifizierende Runden zählen |
| Teilnahmeberechtigte Spiele | Titel oder Provider, deren Einsätze für die Wertung zählen |
| Mindestwette | kleinster Einsatz, der für das Event zählt |
| Wertungsmethode | Multiplikator, Punkte, Rangliste oder Prize Drop |
| Preispool | verfügbare Preise und Verteilung |
| Opt-in | ob eine separate Event-Anmeldung nötig ist |
| Umsatz | Umsatzanforderung auf Bonus- oder Freispielpreise |
| Cashout Cap | maximal auszahlbarer Gewinn aus einer Eventprämie |




